DUNGSTREUER
UTS

Wenn es um einen effiziente und schlagkräftige Flächendüngung geht, sind die Fahrzeuge der UTS Baureihe die erste Wahl. Der Serie stehen drei Streuwerkssysteme zur Verfügung, die sich über die Jahre bewährt haben. Eine robuste Ganzstahlmulde sorgt in Verbindung mit dem DLG geprüften Breitstreuaggregat für universelle Einsetzmöglichkeiten. Neben normalem Kompost stellen Streugüter wie Klärschlamm und Kalk kein Problem für Streuer dieser Generation da. Die Typen UTS 120 bis UTS 200 T sind mit zulässigen Gesamtgewichten von 12 bis 20 t verfügbar.
Zul. Gesamtgewicht | 12.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 5,4 m x 2,1 m x 0,97 m |
Ladevolumen | ca. 10 m3 |
Ladehöhe | ca. 2400 mm (bei Bereifung 600/55 R26,5) |
Fahrwerk | Einzelachse mit Druckluftbremsanlage |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Mechanisch über Knauf am Teleskoparm |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
Zul. Gesamtgewicht | 12.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 5,4 m x 2,1 m x 0,97 m |
Ladevolumen | ca. 10 m3 |
Ladehöhe | ca. 2340 mm (bei Bereifung 600/50 R22,5) |
Fahrwerk | Tandemachsaggregat gefedert mit Ausgleichswippe und Druckluftbremsanlage |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Mechanisch über Knauf am Teleskoparm |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
Zul. Gesamtgewicht | 14.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 5,4 m x 2,1 m x 1,12 m |
Ladevolumen | ca. 11,9 m3 |
Ladehöhe | ca. 2490mm (bei Bereifung 600/50 R22,5) |
Fahrwerk | Tandemachsaggregat gefedert mit Ausgleichswippe und Druckluftbremsanlage |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Elektrisch über Bedienpult aus der Kabine |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
Zul. Gesamtgewicht | 16.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 5,4 m x 2,1 m x 1,22 m |
Ladevolumen | ca. 13 m3 |
Ladehöhe | ca. 2590 mm (bei Bereifung 600/50 R22,5) |
Fahrwerk | Tandemachsaggregat gefedert mit Ausgleichswippe und Druckluftbremsanlage inkl. ALB Regler |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Elektrisch über Bedienpult aus der Kabine |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 6,4 m x 2,1 m x 1,0 m |
Ladevolumen | ca. 12,6 m3 |
Ladehöhe | ca. 2810 mm (bei Bereifung 600/55 R26,5) |
Fahrwerk | Boogie-Achse gefedert mit Druckluftbremsanlage und ALB Regler |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Elektrisch über Bedienpult aus der Kabine |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
Zul. Gesamtgewicht | 20.000 kg |
Kasteninnenmaße (L x B x H) | ca. 6,4 m x 2,1 m x 1,2 m |
Ladevolumen | ca. 15,1 m3 |
Ladehöhe | ca. 3010 mm (bei Bereifung 600/55 R26,5) |
Fahrwerk | Boogie-Achse gefedert mit Druckluftbremsanlage und ALB Regler |
Deichsel | Obenanhängung |
Kratzbodenantrieb | hydraulisch |
Kratzbodenregulierung | Elektrisch über Bedienpult aus der Kabine |
Streuwerksantrieb | mechanisch; 1000 U/min |
Beleuchtung | nach StVZO |
Angaben bezogen auf Serienausstattung
